![]() |
![]() |
PORI CITY TRIATHLON 2025 1.06.2025 |
![]() |
![]() |
Kilpailun sarjat: | ||||||||||
MYL | Miehet yleinen 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | HELENIUS Rasmus | Aqua Plus Triathlon | 3:25.1 2. | 18.2 1. | 17:13.7 1. | 57.7 2. | 9:50.2 0.0 | 31:45.0 | |
2. | 5 | SALONEN Ville-Valtteri | Aqua Plus Triathlon | 2:49.3 1. | 34.0 2. | 17:33.5 2. | 42.9 1. | 11:15.1 1:24.9 | 32:54.8 | +1:09.8 |
3. | 4 | MUSTALAMMI Pekka | Triathlon Suomi | 4:03.4 3. | 1:33.1 4. | 18:50.6 3. | 1:04.5 4. | 11:12.3 1:22.1 | 36:43.9 | +4:58.9 |
4. | 3 | HUHTASALO Mika Tapio | Porin Tarmo | 4:03.4 3. | 1:37.9 5. | 19:41.6 4. | 59.3 3. | 11:01.5 1:11.3 | 37:23.7 | +5:38.7 |
5. | 1 | HAKALA Markus | Puhti Triathlon | 4:05.6 5. | 1:55.1 6. | 20:09.0 5. | 1:19.2 6. | 12:17.4 2:27.2 | 39:46.3 | +8:01.3 |
6. | 6 | TAPANILA Risto | TriathlonSuomi | 5:36.5 6. | 1:01.3 3. | 23:23.3 6. | 1:09.9 5. | 13:47.3 3:57.1 | 44:58.3 | +13:13.3 |
Sarjaluettelo | ||||||||||
NYL | Naiset yleinen 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
1. | 7 | ESKOLA Sofia | TriathlonSuomi | 4:05.5 2. | 1:15.8 3. | 19:46.9 1. | 1:03.8 7. | 12:26.9 7.5 | 38:38.9 | |
2. | 11 | MUSTANIEMI Emmi | Puhti triathlon | 4:04.5 1. | 53.0 1. | 20:21.9 3. | 59.1 6. | 13:00.3 40.9 | 39:18.8 | +39.9 |
3. | 13 | POHJOLAINEN Virva | Aqua Plus Triathlon | 4:09.5 3. | 1:30.9 5. | 19:59.7 2. | 1:35.9 13. | 12:19.4 0.0 | 39:35.4 | +56.5 |
4. | 8 | HOKKA Veera | Triathlon Suomi | 4:40.0 6. | 1:19.1 4. | 20:57.7 4. | 48.6 3. | 12:23.2 3.8 | 40:08.6 | +1:29.7 |
5. | 9 | KIVI Leena | Eurajoki | 4:56.9 8. | 1:44.0 8. | 21:46.5 6. | 36.9 1. | 12:57.0 37.6 | 42:01.4 | +3:22.5 |
6. | 18 | TAPANILA Anni | TriathlonSuomi | 4:35.4 5. | 1:41.0 7. | 21:59.2 7. | 50.7 5. | 12:58.4 39.0 | 42:04.7 | +3:25.8 |
7. | 10 | KOSKI Satu | Huittisten triathlon ja uimaseura | 5:21.3 11. | 1:01.4 2. | 21:24.5 5. | 48.6 3. | 14:12.0 1:52.6 | 42:47.9 | +4:09.0 |
8. | 14 | RAITANEN Emma-Stina | TriathlonSuomi | 5:00.4 9. | 1:44.8 10. | 22:29.2 10. | 1:11.2 10. | 12:55.4 36.0 | 43:21.1 | +4:42.2 |
9. | 12 | NISSILÄ Katja | Triathlon Suomi | 5:21.3 11. | 2:20.4 12. | 22:11.5 8. | 1:10.5 8. | 13:30.3 1:10.9 | 44:34.1 | +5:55.2 |
10. | 19 | VARELA-PENNANEN Lisandra | PUHTI triathlon | 4:56.5 7. | 2:25.1 13. | 22:15.7 9. | 1:28.1 12. | 14:38.3 2:18.9 | 45:43.8 | +7:04.9 |
11. | 16 | RÄIKKÖNEN Katri | Team Manyone | 4:11.5 4. | 1:37.2 6. | 25:36.9 13. | 1:10.9 9. | 15:00.1 2:40.7 | 47:36.6 | +8:57.7 |
12. | 17 | SEPPÄNEN Meri-Tuulia | Triathlon Suomi | 5:47.8 13. | 1:45.8 11. | 24:32.7 12. | 1:25.7 11. | 14:21.2 2:01.8 | 47:53.2 | +9:14.3 |
13. | 15 | ROPE Piritta | Tribabes finland | 5:20.7 10. | 1:44.2 9. | 24:05.0 11. | 43.1 2. | 16:36.7 4:17.3 | 48:29.7 | +9:50.8 |
Sarjaluettelo |
![]() |